TEL:06-6228-6500
お問い合わせ1Fより専用エスカレーターでお越しください。
面積 | 収容人数 | ||||||||
m2 | 坪 | 教室 (2人掛) |
教室 (3人掛) |
ロの字 | 島型 | 椅子型 | パーティー (立食) |
パーティー (着席) |
|
ホールA+B+C | 476 | 144 | 240 | 360 | 140 | 216 | 500 | 360 | 250 |
ホールA | 200 | 61 | 100 | 150 | 60 | 90 | 210 | 150 | 100 |
ホールB | 150 | 45 | 72 | 108 | 42 | 66 | 155 | 110 | 70 |
ホールC | 126 | 38 | 60 | 90 | 30 | 54 | 130 | 90 | 60 |
ホールA+B | 350 | 106 | 180 | 270 | 102 | 156 | 365 | 260 | 170 |
ホールB+C | 276 | 83 | 140 | 210 | 80 | 120 | 285 | 200 | 130 |
ホールD+E | 158 | 48 | 80 | 120 | 46 | 72 | 165 | 120 | 80 |
ホールD、E(単室) | 79 | 24 | 48 | 72 | 22 | 36 | 80 | 60 | 40 |
ルーム1+2 | 76 | 23 | 40 | 60 | 22 | 36 | 80 | 60 | 40 |
ルーム1、2(単室) | 38 | 11 | 24 | 36 | 10 | 18 | 40 | 30 | 20 |
控室 | 9 | 2.7 |
フロアの避難経路図は下記より
ダウンロードいただけます。
先進の技術を駆使した
高い安全・安心・快適性を備えております。